| 品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 角轉子離心機 |
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 普通離心機 | 產地類別 | 進口 |
| 儀器種類 | 臺式離心機 | 離心等級 | 大細胞器/病毒 |
| 價格區間 | 10萬-20萬 | 特征參數 | 高速 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |




| 型號 | Centrisart G-26C |
| 大轉速,轉/分: | 26,000 |
| 大容量 | 6 × 85 毫升 |
| 相對離心力 | 61,973 × g |
| 小轉速,轉/分 | 100 |
| 溫度范圍 | - 20°C ~ + 40°C |
| 溫度增量 | 可以按1°C的增量進行調節 |
| 快速冷卻 | 快速冷卻程序;待機狀態時亦可實現轉子冷卻 |
| 冷卻劑 | 不含氯氟烴 (R404a) |
| 顯示屏 | 簡略顯示;背光式按鍵 |
| 控制面板 | 簡便,直觀的一鍵操作 |
| 電機 | 免維護的無刷驅動電機 |
| 信號 | 聲信號,可以關閉,可以配置信號長度 |
| 開蓋方式 | 電動鎖定機蓋,自動開蓋 |
| 機蓋 | 用于外部轉速觀察的觀察孔;機蓋易于打開 |
| 轉子 | 對不同固定角轉子,水平轉子的自動識別 |
| 轉子室 | 不銹鋼 |
| 不平衡安全機制 | 自動不平衡控制 |
| 計時器 | 10秒–99分鐘,短期運轉|連續運轉 |
| 程序 | 60 |
| 加速曲線 | 10;線性、二次加減速曲線、用戶可自定義 |
| 減速曲線 | 10;線性、二次加減速曲線、用戶可自定義 |
| 轉子安全 | 對轉子進行自動識別、循環計數 |
| 尺寸 (寬度 × 深度 × 高度) | 570 × 616 × 460 毫米 |
| 機蓋打開時的高度 | 890 毫米 |
| 重量 | 100 千克 |
| 大轉速下的噪聲級 | < 63 分貝 |
下一篇:BIO-RAD伯樂八連管